關鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺杆泵
HYT無泄漏四氯(lǜ)化鈦液下泵結構特點
1、過(guò)流部件均采用我公司特製的耐腐蝕耐磨損合金(jīn)鑄造,葉輪設計為開式,防止(zhǐ)堵塞結垢。★在噴淋吸收循環崗位上(shàng)使(shǐ)用(yòng)壽命均超一(yī)年。
2、在輸送粗四氯化鈦(tài)時液下泵轉速為(wéi)1450轉/分鍾,並(bìng)在泵蓋與軸處添加了一套強耐磨耐腐合金內外襯套,使泵更加穩定,運行平穩無噪音,軸承壽命大幅延長,泵的耐磨性(xìng)顯著提高(gāo),減少了(le)零部件的腐(fǔ)蝕及磨損,從而大大(dà)延(yán)長了整機壽命,保證了四氯化鈦生產的(de)連續運行。
3、針(zhēn)對越來越嚴格的環保要求,我公司密封形式采用填料+機(jī)械密封+油封的組合結構,該結構可隨時查看密封的嚴密(mì)性,密封使(shǐ)用壽命均達半年以上,確保四氯化鈦無泄漏。
三、HYF無泄漏四氯化鈦液下泵(bèng)維修拆卸方便
考慮到維修拆裝方便,減少工人維修工作量及現(xiàn)場環境更好(hǎo)的(de)保護,所以我公司在設計上進行了改進,不必把整台(tái)泵提起維修(xiū),隻要把液(yè)下(xià)泵上部的電機,軸(zhóu)承體等零件拆下,就可以迅(xùn)速更換機封,做到(dào)維修簡單且環境保護雙有利。

型 號 | 出口 直徑 (mm) | 流量Q | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機 功率KW | ||||
FY25-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
FY25-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
FY25-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
FY25-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
FY25-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
FY25-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
FY40-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
FY40-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
FY40-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
FY40-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
FY40-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
FY40-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
FY50-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
FY50-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
FY50-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
FY50-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
FY50-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
FY50-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
FY65-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
FY65-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
FY65-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
FY65-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
FY65-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
FY65-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
FY80-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
FY80-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
FY80-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
FY80-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
FY80-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
FY80-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
FY100-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
FY100-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
FY100-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
FY100-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
以世界技(jì)術為(wéi)先導,國(guó)際水平為目標(biāo),向科技(jì)求發展,向質量求生存(cún),向信譽求市(shì)場,向管理求效益