關鍵詞: 液下泵、自(zì)吸(xī)泵、螺杆泵

RYC型熔鹽槽規格參數表
型號 | 容積 m3 | 加熱(rè)功率 Kw | 熔鹽循環量 m3/h | 使用溫度 ℃ |
RYC1 | 1 | 10 | 3 | 480 |
RYC2 | 2 | 20 | 6 | 480 |
RYC3 | 3 | 30 | 12 | 480 |
RYC5 | 5 | 60 | 12 | 480 |
RYC10 | 10 | 100 | 25 | 480 |
RYC20 | 20 | 150 | 50 | 480 |
RYC50 | 50 | 200 | 100 | 480 |
RYC100 | 100 | 250 | 200 | 480 |
RYC200 | 200 | 300 | 300 | 480 |
以世界技術為先導,國際(jì)水平為目標,向科技求發(fā)展,向質(zhì)量求生存,向信譽求(qiú)市場,向管理(lǐ)求(qiú)效益